
精選內容
以播出本土優質綜藝節目為宗旨,網羅新舊本土天王所主持之節目大車拼
【亞洲衛視綜合台】以播出本土優質綜藝節目為宗旨,主推具有生活知識、寓教於樂、闔家觀賞的綜藝類節目,如:遊戲趣味類、益智實境類、綜藝娛樂類、談話綜藝類及時下新穎話題類等類型,未來預計新增戲劇類節目,為完全針對台灣市場設計,並推廣文化、遊戲、娛樂、歌唱和地方藝術的本土綜藝頻道。
網羅新舊本土天王所主持之節目大車拼,緊密結合不同元素,發展出台灣獨有的綜藝風格。以滿足喜愛台味觀眾對本土藝術的收視需求。
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1140331-1140406
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1140407-1140413
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1140414-1140420
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1140421-1140427
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1140428-1140504
節目表 – CH307亞洲綜合台1140331-1140406
CH307 亞洲綜合台 114年4月 節目表 | ||||||||
日期 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 22:00 | |||||||
22:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1140407-1140413
CH307 亞洲綜合台 114年4月 節目表 | ||||||||
日期 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 22:00 | |||||||
22:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1140414-1140420
CH307 亞洲綜合台 114年4月 節目表 | ||||||||
日期 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 22:00 | |||||||
22:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1140421-1140427
CH307 亞洲綜合台 114年4月 節目表 | ||||||||
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 22:00 | |||||||
22:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1140428-1140504
CH307 亞洲綜合台 114年4月 節目表 | ||||||||
日期 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 22:00 | |||||||
22:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |