精選內容
以播出本土優質綜藝節目為宗旨,網羅新舊本土天王所主持之節目大車拼
【亞洲衛視綜合台】以播出本土優質綜藝節目為宗旨,主推具有生活知識、寓教於樂、闔家觀賞的綜藝類節目,如:遊戲趣味類、益智實境類、綜藝娛樂類、談話綜藝類及時下新穎話題類等類型,未來預計新增戲劇類節目,為完全針對台灣市場設計,並推廣文化、遊戲、娛樂、歌唱和地方藝術的本土綜藝頻道。
網羅新舊本土天王所主持之節目大車拼,緊密結合不同元素,發展出台灣獨有的綜藝風格。以滿足喜愛台味觀眾對本土藝術的收視需求。
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1131202-1131208
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1131209-1131215
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1131216-1131222
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1131223-1131229
- 節目表 – CH307亞洲綜合台1131230-1130105
節目表 – CH307亞洲綜合台1131202-1131208
CH307 亞洲綜合台 113年12月 節目表 | ||||||||
日期 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1131209-1131215
CH307 亞洲綜合台 113年12月 節目表 | ||||||||
日期 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1131216-1131222
CH307 亞洲綜合台 113年12月 節目表 | ||||||||
日期 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1131223-1131229
CH307 亞洲綜合台 113年12月 節目表 | ||||||||
日期 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |
節目表 – CH307亞洲綜合台1131230-1130105
CH307 亞洲綜合台 113年12月 節目表 | ||||||||
日期 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 日期 |
星期 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 |
時間 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 節目名稱 | 時間 |
00:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 01:00 | |||||||
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 02:00 |
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 黃金夜總會 | 04:00 |
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | Much金點秀 | 05:00 |
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 08:00 |
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 12:00 |
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 14:00 |
14:30 | 14:30 | |||||||
15:00 | 15:00 | |||||||
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 綜藝大贏家 | 16:00 |
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 綜藝大集合(HD) | 18:00 |
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:30 | |||||||
20:00 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 最強綜藝秀 | 20:00 |
20:30 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | |||||||
22:30 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 天才衝衝衝 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | |||||||
23:30 | 23:30 | |||||||
00:00 | 00:00 |