CH351 台灣戲劇台 111年7月 節目表 | ||||||||||||||
日期 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
時間 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 | 節目名稱 | 級別 |
00:00 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
00:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
01:00 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | 好人生會社 | 普 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
01:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | ||||||||||
02:00 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 |
02:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | ||||
03:00 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | ||||
03:30 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | ||||||||||
04:00 | ||||||||||||||
04:30 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | ||||
05:00 | 大輪迴 | 護 | 大輪迴 | 護 | ||||||||||
05:30 | ||||||||||||||
06:00 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | ||||
06:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 大輪迴 | 護 | 大輪迴 | 護 |
07:00 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | ||||
07:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | ||||
08:00 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
08:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
09:00 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
09:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | ||||||||||
10:00 | 好人生會社 | 普 | 好人生會社 | 普 | ||||||||||
10:30 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | ||||
11:00 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 |
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 台灣奇案 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 | 藍色水玲瓏 | 護 |
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | 好人生會社 | 普 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
15:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | ||||||||||
16:00 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
16:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
17:00 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
17:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
18:00 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
18:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 |
19:00 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
19:30 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
20:00 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
20:30 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 親戚不計較 | 普 | 戲說台灣 | 普 | 戲說台灣 | 普 |
21:00 | 警世劇場-台灣靈異事件 | 護 | 警世劇場-台灣靈異事件 | 護 | 警世劇場-台灣靈異事件 | 護 | 警世劇場-台灣靈異事件 | 護 | 警世劇場-台灣靈異事件 | 護 | 人間走馬燈 | 護 | 人間走馬燈 | 護 |
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | 人間走馬燈 | 護 | 人間走馬燈 | 護 | ||||||||||
23:00 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | 好人生會社 | 普 | 關鍵時刻 | 護 | 關鍵時刻 | 護 | ||||
23:30 |
節目表 – CH351台灣戲劇台1110725-1110731
發布時間:2022-07-11 12:22