星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期 |
日期 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 日期 |
05:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇全球新聞 | 05:55 |
06:55 | 06:55 | |||||||
06:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇全球新聞 | 06:55 |
07:55 | 07:55 | |||||||
07:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇全球新聞 | 07:55 |
08:55 | 08:55 | |||||||
08:55 | 寰宇全球早報 | 寰宇全球早報 | 寰宇全球早報 | 寰宇全球早報 | 寰宇全球早報 | 寰宇世界通 | 寰宇全視界 | 08:55 |
09:55 | 09:55 | |||||||
09:55 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇世界通 | 國際快易通 | 09:55 |
10:55 | 10:55 | |||||||
10:55 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 10:55 |
11:55 | 11:55 | |||||||
11:55 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 11:55 |
12:55 | 12:55 | |||||||
12:55 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 12:55 |
13:55 | 13:55 | |||||||
13:55 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇全球現場 | 寰宇全視界 | 13:55 |
14:55 | 14:55 | |||||||
14:55 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 14:55 |
15:55 | 15:55 | |||||||
15:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球現場 | 寰宇全球現場 | 15:55 |
16:55 | 16:55 | |||||||
16:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 16:55 |
17:55 | 17:55 | |||||||
17:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 17:55 |
18:55 | 18:55 | |||||||
18:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 18:55 |
19:55 | 19:55 | |||||||
19:55 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 國際快易通 | 國際快易通 | 19:55 |
20:55 | 20:55 | |||||||
20:55 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇全視界 | 寰宇全視界 | 20:55 |
21:55 | 21:55 | |||||||
21:55 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 21:55 |
22:55 | 22:55 | |||||||
22:55 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇整點新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 22:55 |
23:55 | 23:55 | |||||||
23:55 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 23:55 |
24:55 | 24:55 | |||||||
24:55 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 寰宇世界通 | 國際快易通 | 寰宇全視界 | 24:55 |
01:55 | 01:55 | |||||||
01:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 01:55 |
02:55 | 02:55 | |||||||
02:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 02:55 |
03:55 | 03:55 | |||||||
03:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 03:55 |
04:55 | 04:55 | |||||||
04:55 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 寰宇全球新聞 | 國際快易通 | 國際快易通 | 04:55 |
05:55 | 05:55 |
節目表|寰宇新聞台 1028-1103
發布時間:2024-10-11 11:30